PIS-70,5 CIU-63 2.0 DAV 49,5 FAN-75 3-0 RIC-70 KIA-66,5 2-1 OTE-70 MAX-66 2-1
RIC-1999,5 PIS-1945 OTE-1935,5 FAN-1925
MAX-1908 CIU-1848,5 KIA-1845 DAV-1817,5
RIC 54 16 6 5 69 48 +21
OTE 46 14 4 9 56 42 +14
PIS 44 13 5 9 52 45 +7
MAX 39 11 6 10 46 41 +5
FAN 38 10 8 9 52 48 +4
CIU 33 10 3 14 33 47 -14
KIA 24 6 6 15 33 50 -17
DAV 24 6 6 15 30 52 -22
KIA-DAV PIS-MAX CIU-OTE FAN-RIC
Nessun commento:
Posta un commento