PISvsKIA 62,5-73 0-2 OTEvsFAN 71,5-70 2-2
DAVvsCIU 65,5-74,5 0-3 MAXvsRIC 67,5-67,5 1-1
RIC 24 7 3 2 25 17 +8
KIA 23 7 2 3 23 16 +7
FAN 20 6 2 4 27 22 +5
PIS 17 4 5 3 22 21 +1
CIU 14 3 5 4 17 18 -1
DAV 12 3 3 6 12 18 -6
OTE 11 2 5 5 14 17 -3
MAX 8 1 5 6 8 18 -10
FAN-888,5 RIC-857,5 KIA-855 PIS-853,5
OTE-821 CIU-819 DAV-788 MAX-738,5
PIS-CIU FAN-DAV RIC-KIA MAX-OTE
Nessun commento:
Posta un commento