MAXvsPIS 64,5-61,5 0-0 DAVvsKIA 72,5-64 2-0
OTE-CIU 64-70,5 0-2 RICvsFAN 70-60,5 2-0
RIC 27 8 3 3 29 20 +9
KIA 26 8 2 4 26 20 +6
FAN 23 7 2 5 28 24 +4
PIS 21 5 6 3 25 21 +4
CIU 17 4 5 5 19 21 -2
DAV 15 4 3 7 14 19 -5
OTE 14 3 5 6 16 19 -3
MAX 9 1 6 7 8 20 -12
FAN-1016,5 RIC-999,5 KIA-995 PIS-990,5
OTE-957,5 CIU-954,5 DAV-918 MAX-867
PIS-DAV OTE-RIC MAX-FAN KIA-CIU
Nessun commento:
Posta un commento