MAXvsPIS 53,5-64,5 0-0 DAVvsKIA 75,5-60,5 3-0
OTEvsCIU 63,5-61 0-0 FANvsRIC 77-61,5 3-0
KIA 40 12 4 5 38 30 +8
RIC 37 11 4 6 41 31 +10
PIS 33 8 9 4 36 27 +9
FAN 33 10 3 8 44 37 +7
DAV 27 7 6 8 21 23 -2
CIU 23 5 8 8 26 31 -5
OTE 19 4 7 10 23 31 -8
MAX 15 2 9 10 12 30 -18
FAN-1528 RIC-1495 KIA-1485 PIS-1482
OTE1426 CIU-1425,5 DAV-1394 MAX-1308,5
DAV-PIS RIC-OTE FAN-MAX CIU-KIA
Nessun commento:
Posta un commento