PIS-DAV 73,5-67,5 2-1 OTE-RIC 70-70,5 2-2
MAX-FAN 71-73 2-2 CIU-KIA 72-70 2-2
KIA 41 12 5 5 40 32 +8
RIC 38 11 5 6 43 33 +10
PIS 36 9 9 4 38 28 +10
FAN 34 10 4 8 46 39 +7
DAV 27 7 6 9 22 25 -3
CIU 24 5 9 8 28 33 -5
OTE 20 4 8 10 25 33 -8
MAX 16 2 10 10 16 32 -18
FAN-1601 RIC-1565,5 PIS-1555,5 KIA-1555
OTE-1496 CIU-1497,5 DAV-1461,5 MAX-1379,5
PIS-RIC OTE-DAV CIU-FAN MAX-KIA
Nessun commento:
Posta un commento