MAXvsPIS 68.5-71.5 1-2 DAVvsKIA 68.5-75.5 1-3
OTEvsCIU 64.5-72.5 0-2 FANvsRIC 63.5-74 0-2
KIA 70 21 7 7 73 52 +21
RIC 65 19 8 8 66 48 +18
PIS 52 13 13 9 53 47 +6
FAN 51 14 9 12 71 61 +10
DAV 44 12 8 15 42 48 -6
CIU 40 9 13 13 47 55 -8
OTE 33 8 9 18 38 50 -12
MAX 25 4 13 18 32 58 -26
FAN-2471.5 KIA-2429 RIC-2425.5
PIS-2367 CIU-2323. OTE-2309.5
DAV-2301 MAX-2202.5
DAVPIS OTERIC MAXFAN CIUKIA
Nessun commento:
Posta un commento