PIS-KIA 58.5-74.5 0-3 FAN-OTE 71.5-71 2-2
CIU-DAV 78-67.5 3-1 RIC-MAX 74.5-72.5 3-2
KIA 67 20 7 6 68 48 +20
RIC 59 17 8 8 61 46 +14
FAN 50 14 8 11 70 59 +11
PIS 48 12 12 9 49 44 +5
DAV 43 12 7 14 40 44 -4
CIU 36 8 12 13 43 53 -10
OTE 30 7 9 17 36 48 -12
MAX 25 4 13 16 31 54 -23
FAN-2341 KIA-2281 RIC-2275.5 PIS-2221
CIU-2179 OTE-2172.5 DAV-2164 MAX-2069
CIUPIS DAVFAN MAXOTE KIARIC
Nessun commento:
Posta un commento