SECONDA GIORNATA
RIC-PIS 78,5-66 4-1 DAV-OTE 63-63 0-0
FAN-CIU 73,5-68 2-1 MAX-KIA 71,5-66 2-1
FAN 6 2 0 0 3 1 +2
RIC 4 1 1 0 4 1 +3
CIU 3 1 0 1 3 3 0
MAX 3 1 0 1 2 2 0
PIS 3 1 0 1 4 6 -2
OTE 2 0 2 0 0 0 0
DAV 1 0 1 1 2 3 -1
KIA 0 0 0 2 2 4 -2
RIC-143,5 PIS-140,5 FAN-140,5 CIU-140
KIA-133,5 DAV-133 MAX-130,5 0TE-128
OTE-PIS RIC-DAV CIU-MAX FAN-KIA
Nessun commento:
Posta un commento