QUATTORDICESIMA GIORNATA
KIA - DAV PIS - MAX CIU - OTE FAN - RIC
67 - 70 63.5 - 66 72 - 71.5 63.5 - 70.5
1 - 2 0 - 1 2 - 2 0 - 2
RIC 27 8 3 3 26 18 +8
CIU 25 7 4 3 26 20 +6
FAN 21 6 3 5 25 23 +2
MAX 18 5 3 6 15 21 -6
PIS 17 5 2 7 22 27 -5
OTE 16 3 7 4 17 18 -1
DAV 16 4 4 6 16 17 -1
KIA 14 4 2 8 20 23 -3
CIU FAN RIC PIS KIA OTE MAX DAV
1000 996 995 980 974 961.5 944.5 925.5
Nessun commento:
Posta un commento