DODICESIMA GIORNATA
PIS-KIA OTE-FAN DAV-CIU MAX-RIC
69 - 65 73 - 71.5 80.5 - 67.5 62 - 73.5
1 - 0 2 - 2 4 - 1 0 - 2
FAN 21 6 3 3 24 19 +5
CIU 21 6 3 3 22 17 +5
RIC 21 6 3 3 21 16 +5
PIS 17 5 2 5 21 24 -3
KIA 14 4 2 6 17 18 -1
OTE 14 3 5 4 14 15 -1
MAX 14 4 2 6 13 20 -7
DAV 10 2 4 6 12 15 -3
FAN CIU RIC PIS KIA OTE MAX DAV
864 857.5 849 847.5 835 821 809.5 785.5
PIS-CIU FAN-DAV RIC-KIA OTE-MAX
Nessun commento:
Posta un commento