PISvsOTE 63-70,5 0-2 DAVvsRIC 64-66,5 0-1
CIUvsMAX 61-49,5 0-0 KIA-FAN 71-64 2-0
RIC 20 6 2 2 22 16 +6
PIS 17 4 5 1 20 16 +4
KIA 17 5 2 3 19 16 +3
FAN 16 5 1 4 22 18 +4
CIU 11 2 5 3 14 16 -2
OTE 10 2 4 4 12 13 -1
DAV 9 2 3 5 10 14 -4
MAX 7 1 4 5 6 15 -9
FAN-742 PIS-721 RIC-720 KIA-710 OTE-686 CIU-679,5
DAV-651,5 MAX-604,5
FAN-PIS OTE-KIA MAX-DAV CIU-RIC
1 commento:
Handanovic (CARRIZZO-?) .
.DANILO. AVELAR.KOULIBALY
(MARQUEZ.-VIDIC)
.VASQUEZz.MENEZz.MORALEZz.COSSU (PEROTTI-ALLAN)
TEVEZ-
CALLEJON. -J.GOMEZ-(DENIS-QUAGLIARELLA)
Posta un commento