PISvsRIC-72-74 2-2 OTEvsDAV 65-60 0-0
CIUvsFAN 76-67,5 3-1 MAXvsKIA 58,5-70,5 0-2
PIS 17 4 5 0 20 14 +6
RIC 17 5 2 2 21 16 +5
FAN 16 5 1 3 22 16 +5
KIA 14 4 2 3 17 16 +1
CIU 10 2 4 3 14 16 -2
DAV 9 2 3 4 7 12 -5
OTE 7 1 4 4 10 13 -3
MAX 6 1 3 5 6 15 -9
FAN-678 PIS-658 RIC-653,5 KIA-639
CIU-618,5 OTE-615,5 DAV-587,5 MAX-555
Nessun commento:
Posta un commento