PISvsDAV 72-68 2-1 OTEvsRIC 75,5-77 3-3
MAXvsFAN53,5-77.5 0-3 CIUvsKIA 73-72,5 2-2
FAN 16 5 1 2 21 13 +8
RIC 16 5 1 2 18 12 +6
PIS 16 4 4 0 19 14 +5
KIA 11 3 2 3 15 16 -1
DAV 8 2 2 4 7 12 -5
CIU 7 1 4 3 11 15 -4
OTE 6 1 3 4 10 13 -3
MAX 6 1 3 4 6 13 -7
FAN-610,5 PIS-586 RIC-579,5 KIA-568,5
OTE-550,5 CIU-542,5 DAV-527,5 MAX-496,5
Nessun commento:
Posta un commento