PISvsOTE 67-69 1-1 DAVvsRIC 67,5-65,5 1-0
CIUvsMAX 75-65,5 3-0 KIAvsFAN 74,5-71 3-2
KIA 33 10 3 4 32 23 +9
RIC 30 9 3 5 33 25 +8
FAN 27 8 3 6 35 31 +4
PIS 26 6 8 3 29 24 +5
CIU 21 5 6 6 25 25 0
DAV 19 5 4 8 16 22 -6
OTE 18 4 6 7 21 23 -2
MAX 10 1 7 9 10 27 -17
FAN-1234 KIA-1210 RIC-1208,5 PIS-1196
OTE-1170,5 CIU-1167,5 DAV-1116,5 MAX-1069
PIS-FAN KIA-OTE RIC-CIU DAV-MAX
Nessun commento:
Posta un commento