FANvsPIS 69-77,5 1-3 OTEvsKIA 66-71 1-2
CIUvsRIC 69-76 1-3 MAXvsDAV 54-64,5 0-0
KIA 36 11 3 4 34 24 +10
RIC 33 10 5 5 36 26 +10
PIS 29 7 8 3 32 25 +7
FAN 27 8 3 7 36 34 +2
CIU 21 5 6 7 26 28 -2
DAV 20 5 5 8 16 22 -6
OTE 18 4 6 8 22 25 -3
MAX 11 1 8 9 10 27 -17
FAN-1303 RIC-1284,5 KIA-1281 PIS-1273,5
OTE-CIU-1236,5 DAV-1181 MAX-1123
PIS-KIA OTE-FAN DAV-CIU MAX-RIC
Nessun commento:
Posta un commento