PISvsKIA 66-71,5 1-2 OTEvsFAN 66-79,5 1-4
DAVvsCIU 65,5-65 0-0 MAXvsRIC61-78 0-3
KIA 39 12 3 4 36 25 +11
RIC 36 11 3 5 39 26 +13
FAN 30 9 3 7 40 35 +5
PIS 29 7 8 4 33 27 +6
CIU 22 5 7 7 26 28 -2
DAV 21 5 6 8 16 22 -6
OTE 18 4 6 9 23 29 -6
MAX 11 1 8 10 10 30 -20
FAN-1382,5 RIC-1362,5 KIA-1352,5 PIS-1339,5
OTE-1303 CIU-1301,5 DAV-1246,5 MAX-1184
PIS-CIU FAN-DAV OTE-MAX RIC-KIA
finito il girone di andata...........
1 commento:
Handanovic (CARRIZZO-?) .
.RODRIGUEZ.BASTA
.MAICON-(VIDIC-DANILO)
.MORALEZz.MENEZz.-VASQUEZz-
PEROTTI-(FERNANDEZ-ALLAN)
TEVEZz-CALLEJONz-DENIS-(QUAGLIARELLA-PALOSCHI)
Posta un commento