PISvsOTE 65-71,5 0-2 DAVvsRIC 63-71,5 0-2
CIUvsMAX 70-74,5 2-3 KIAvsFAN 77,5-69 3-1
KIA 45 13 6 5 45 35 +10
RIC 44 13 5 6 48 34 +14
FAN 37 11 4 9 51 45 +6
PIS 36 9 9 6 39 33 +6
DAV 30 8 6 10 24 27 -3
CIU 24 5 9 10 33 40 -7
OTE 23 5 8 11 27 35 -8
MAX 20 3 11 10 21 36 -15
FAN-1748,5 RIC-1713 KIA-1706,5 PIS-1688,5
CIU-1643,5 OTE-1630 DAV-1595 MAX-1528
FAN-PIS OTE-KIA CIU-RIC MAX-DAV
Nessun commento:
Posta un commento