FAN-PIS 64,5-69 0-1 OTE-KIA 69,5-72 1-2
CIU-RIC 64-64 0-0 DAV-MAX 69-71,5 1-2
KIA 48 14 6 5 47 36 +11
RIC 45 13 6 6 48 34 +14
PIS 39 10 9 6 40 33 + 7
FAN 37 11 4 10 51 46 + 5
DAV 30 8 6 11 25 29 - 4
CIU 25 5 10 10 33 40 - 7
OTE 23 5 8 12 27 37 - 10
MAX 23 4 11 10 23 37 -14
FAN-1813 KIA-1778,5 RIC-1777 PIS-1757,5
CIU-1707,5 OTE-1699,5 DAV-1664 MAX-1599,5
RIC-MAX CIU-DAV FAN-OTE KIA-PIS
.....possiamo solo annotare i due di testa corrono.......poi due rincorrono .....................
.....................gli altri stentano
Nessun commento:
Posta un commento