PIS-OTE 65,5-70 0-2 DAV-RIC 66-75 1-3
CIU-MAX 68,5-61 1-0 KIA-FAN 71-73 2-2
KIA 61 18 7 6 63 47 +16
RIC 53 15 8 8 56 44 +12
FAN 48 14 6 11 67 56 +9
PIS 47 12 11 8 48 40 +8
DAV 40 11 7 13 37 40 -3
CIU 33 7 12 12 40 50 -10
OTE 29 7 8 16 33 44 -11
MAX 25 4 13 14 28 49 -21
FAN-2200 KIA-2132,5 RIC-2129 PIS-2096
CIU-2046,5 OTE-2035 DAV-2024 MAX-1927
PIS-FAN KIA-OTE RIC-CIU DAV-MAX
Nessun commento:
Posta un commento