RIC-PIS 64-61 0-0 DAV-OTE 68,5-65,5 1-0
FAN-CIU 85,5-70 5-2 MAX-KIA 71,5-76 2-3
KIA 60 18 6 6 61 45 +16
RIC 50 14 8 8 53 43 +10
FAN 47 14 5 11 65 54 +11
PIS 47 12 11 7 48 38 +10
FAN 47 14 5 11 65 54 +11
DAV 40 11 7 12 36 37 -1
CIU 30 6 12 12 39 50 -11
OTE 26 6 8 16 31 44 -13
MAX 25 4 13 13 28 48 -20
FAN-2127 KIA-2081,5 RIC-2054 PIS-2031,5
CIU-1978 OTE-1965 DAV-1958,5 MAX-1866
OTE-PIS RIC-DAV FAN-KIA CIU-MAX
Nessun commento:
Posta un commento