QUARTA GIORNATA
FAN-PIS 81.5-73.5 4-2 OTE-KIA 61.5-63 0-0
CIU-RIC 72-73 2-2 MAX-DAV 66-64 1-0
FAN 9 3 0 1 8 4 +4
CIU 7 2 1 1 7 6 +1
RIC 6 1 3 0 7 4 +3
OTE 6 1 3 0 1 0 +1
MAX 6 2 0 2 4 4 0
KIA 4 1 1 2 4 5 -1
PIS 3 1 0 3 6 11 -5
DAV 2 0 2 2 3 5 -2
FAN-288.5 CIU-285 RIC-284 PIS-278
KIA-267.5 DAV-265 MAX-264 OTE-258.5
PROSSIMO TURNO
KIA-PIS OTE-FAN CIU-DAV RIC-MAX
Nessun commento:
Posta un commento