QUINTA GIORNATA
PIS-KIA 80-72.5 4-2 OTE-FAN 67.5-72 1-2
DAV-CIU 38-65 0-0 MAX-RIC 70.5-66.5 2-1
FAN 12 4 0 1 10 6 +4
MAX 9 3 0 2 6 5 +1
CIU 8 2 2 1 7 6 +1
RIC 6 1 3 1 8 6 +2
OTE 6 1 3 1 2 2 0
PIS 6 2 0 3 10 13 -3
KIA 4 1 1 3 6 9 -3
DAV 3 0 3 2 3 5 -2
FAN-360.5 PIS-358 RIC-350.5 CIU-350
KIA-340 MAX-334.5 OTE-325 DAV-303
CIU-PIS DAV-FAN KIA-RIC MAX-OTE
Nessun commento:
Posta un commento