DECIMA GIORNATA
PIS-OTE DAV-RIC CIU-MAX KIA-FAN
73 - 70 67,5- 70,5 68 - 70 65 - 77
2 - 2 1 - 2 1 - 2 0 - 3
FAN 19 6 1 3 20 15 +5
CIU 18 5 3 2 19 13 +6
RIC 18 5 3 2 19 14 +5
OTE 13 3 4 3 11 11 0
PIS 13 4 1 5 18 22 - 4
MAX 13 4 1 5 12 17 -3
KIA 11 3 2 5 15 16 -1
DAV 6 1 3 6 7 13 -6
FAN CIU RIC PIS KIA OTE MAX DAV
719.5 716.5 711 707.5 699 681.5 680.5 636.5
FAN-PIS OTE-KIA CIU-RIC MAX-DAV
Nessun commento:
Posta un commento