NONA GIORNATA
RIC-PIS DAV-OTE FAN-CIU KIA-MAX
73.5-75.5 63.5-69.5 67.5-75 81-65
2-3 0-1 1-3 4-0
CIU 18 5 3 1 18 11 +7
FAN 16 5 1 3 17 15 +2
RIC 15 4 3 2 17 13 +4
OTE 12 3 3 3 9 9 0
PIS 12 4 0 4 16 20 -4
KIA 11 3 2 4 15 13 +2
MAX 10 3 1 5 10 16 -6
DAV 6 1 3 5 6 11 -5
CIU FAN RIC PIS KIA OTE MAX DAV
648.5 642.5 640.5 634.5 634 611.5 610.5 569
PIS-OTE DAV-RIC MAX-CIU KIA-FAN
Nessun commento:
Posta un commento