SEDICESIMA GIORNATA
RIC - PIS OTE - DAV FAN - CIU KIA - MAX
76 - 66.5 66 - 71.5 63.5 - 66.5 78 - 74
3 - 1 1 - 2 0 - 1 3 - 2
RIC 33 10 3 3 31 20 +11
CIU 29 8 5 3 27 20 +7
FAN 24 7 3 6 26 24 +2
DAV 22 6 4 6 20 19 +1
KIA 18 5 3 8 23 25 -2
MAX 18 5 3 8 17 25 -8
PIS 17 5 2 9 24 32 -8
OTE 16 3 7 6 17 20 -3
RIC FAN/CIU KIA PIS OTE MAX DAV
1144.5 1129 1116.5 1116 1093.5 1080 1067.5
Nessun commento:
Posta un commento