DICIASSETTESIMA GIORNATA
PIS - OTE DAV - RIC CIU - MAX KIA - FAN
64 - 70.5 76 - 78.5 70 - 71 74.5 - 61.5
0 - 2 3 - 4 2 - 2 3 - 0
RIC 36 11 3 3 35 23 +12
CIU 30 8 6 3 29 22 +7
FAN 24 7 3 7 26 27 -1
DAV 22 6 4 7 23 23 0
KIA 21 6 3 8 26 25 +1
OTE 19 4 7 6 19 20 -1
MAX 19 5 4 8 19 27 -8
PIS 17 5 2 10 24 34 -10
RIC CIU KIA FAN PIS OTE MAX DAV
1223 1199 1191 1190.5 1180 1164 1151 1143.5
1 commento:
MAH
ULTIMO CHE SITUAZIONE
Posta un commento