DICIANNOVESIMA GIORNATA
PIS-KIA OTE-FAN DAV-CIU MAX-RIC
62 - 63.5 70.5 - 61.5 67.5 - 66 68 - 68.5
0 - 0 2 - 0 1 - 1 1 - 1
RIC 40 12 4 3 38 25 +13
CIU 31 8 7 4 31 25 +6
DAV 26 7 5 7 28 25 +3
KIA 25 7 4 8 28 26 +2
FAN 24 7 3 9 27 31 -4
OTE 22 5 7 7 22 22 0
PIS 21 6 3 10 26 35 -9
MAX 20 5 5 9 21 32 -12
RIC CIU KIA FAN PIS OTE DAV MAX
1362 1332.5 1328 1319 1313 1302.5 1291.5 1287.5
Nessun commento:
Posta un commento