DICIOTTESIMA GIORNATA
PIS - FAN KIA - OTE RIC - CIU DAV - MAX
71 - 67 73.5 - 68 70.5- 67.5 80.5 - 68.5
2 - 1 2 - 1 2 - 1 4 - 1
RIC 39 12 3 3 37 24 +13
CIU 30 8 6 4 30 24 +6
DAV 25 7 4 7 27 24 +3
KIA 24 7 3 8 28 26 +2
FAN 24 7 3 8 27 29 -2
PIS 20 6 2 10 26 35 -9
OTE 19 4 7 7 20 22 -2
MAX 19 5 4 9 20 31 -11
RIC CIU KIA FAN PIS OTE DAV MAX
1293.5 1266.5 1264.5 1257.5 1251 1232 1224 1219.5
Nessun commento:
Posta un commento