VENTIDUESIMA GIORNATA
FAN - MAX RIC - OTE DAV - PIS CIU - KIA
73.5 - 68 74 - 72.5 75 - 69.5 69 - 75
2 - 1 2 - 2 3 - 1 1 - 3
RIC 47 14 5 3 48 29 +19
CIU 33 8 9 5 34 30 +4
DAV 32 9 5 8 36 31 +5
FAN 30 9 3 10 32 37 -5
KIA 28 8 4 10 35 35 0
OTE 27 6 9 7 31 27 +4
PIS 23 6 5 11 30 41 -11
MAX 21 5 6 11 24 40 -16
RIC KIA CIU FAN OTE PIS DAV MAX
1594 1549.5 1536.5 1532 1522 1520 1512 1491
Nessun commento:
Posta un commento