VENTITREESIMA GIORNATA
PIS - RIC OTE - DAV CIU - FAN MAX - KIA
62.5-76.5 65 - 61 70.5 - 76.5 65.5 - 66.5
0 - 3 0 - 0 2 - 3 0 - 1
RIC 50 15 5 3 51 29 +22
DAV 33 9 6 8 36 31 +5
CIU 33 8 9 6 36 33 +3
FAN 33 10 3 10 35 39 -4
KIA 31 9 4 10 36 35 -1
OTE 28 6 10 7 31 27 +4
PIS 23 6 5 12 30 44 -14
MAX 21 5 6 12 24 41 -17
RIC KIA FAN CIU OTE PIS DAV MAX
1670.5 1616 1608.5 1604 1587 1582.5 1573 1556.5
Nessun commento:
Posta un commento