VENTIQUATTRESIMA GIORNATA
PIS - OTE DAV - RIC MAX - CIU KIA - FAN
70 - 57 54.5 - 71.5 69.5 - 70 71 - 63
2 - 0 0 - 2 1 - 2 2 - 0
RIC 53 16 5 3 53 29 +24
CIU 36 9 9 6 38 34 +4
KIA 34 10 4 10 38 35 +3
DAV 33 9 6 9 36 33 +3
FAN 33 10 3 11 35 41 -6
OTE 28 6 10 8 31 29 +2
PIS 26 7 5 12 32 44 -12
MAX 21 5 6 13 25 43 -18
RIC KIA CIU FAN PIS OTE DAV MAX
1742 1687 1674 1671.5 1652.5 1644 1627.5 1626
Nessun commento:
Posta un commento