VENTISEIESIMA GIORNATA
PIS - KIA OTE - FAN DAV - CIU MAX - RIC
FANTAULTRALLENATORI
Non si può sempre vincere ma da ogni sconfitta si può imparare qualcosa per vincere domani e ogni maledetta domenica si vince o si perde. Ma bisogna vedere se si vince o si perde da uomini.
martedì 16 febbraio 2016
venerdì 12 febbraio 2016
VENTICINQUESIMA GIORNATA
FAN - PIS OTE - KIA CIU - RIC MAX - DAV
63 - 69.5 71 - 71.5 70.5 - 75.5 73.5 - 71
0 - 1 2 - 2 2 - 3 2 - 2
RIC 56 17 5 3 56 31 +25
CIU 36 9 9 7 40 37 +3
KIA 35 10 5 10 40 37 +3
DAV 34 9 7 9 38 35 +3
FAN 33 10 3 12 35 42 -7
OTE 29 6 11 8 33 31 +2
PIS 29 8 5 12 33 44 -11
MAX 22 5 7 13 27 45 -18
RIC KIA CIU FAN PIS OTE MAX DAV
1817.5 1758.5 1744.5 1734.5 1722 1715 1699.5 1698.5
FAN - PIS OTE - KIA CIU - RIC MAX - DAV
63 - 69.5 71 - 71.5 70.5 - 75.5 73.5 - 71
0 - 1 2 - 2 2 - 3 2 - 2
RIC 56 17 5 3 56 31 +25
CIU 36 9 9 7 40 37 +3
KIA 35 10 5 10 40 37 +3
DAV 34 9 7 9 38 35 +3
FAN 33 10 3 12 35 42 -7
OTE 29 6 11 8 33 31 +2
PIS 29 8 5 12 33 44 -11
MAX 22 5 7 13 27 45 -18
RIC KIA CIU FAN PIS OTE MAX DAV
1817.5 1758.5 1744.5 1734.5 1722 1715 1699.5 1698.5
VENTIQUATTRESIMA GIORNATA
PIS - OTE DAV - RIC MAX - CIU KIA - FAN
70 - 57 54.5 - 71.5 69.5 - 70 71 - 63
2 - 0 0 - 2 1 - 2 2 - 0
RIC 53 16 5 3 53 29 +24
CIU 36 9 9 6 38 34 +4
KIA 34 10 4 10 38 35 +3
DAV 33 9 6 9 36 33 +3
FAN 33 10 3 11 35 41 -6
OTE 28 6 10 8 31 29 +2
PIS 26 7 5 12 32 44 -12
MAX 21 5 6 13 25 43 -18
RIC KIA CIU FAN PIS OTE DAV MAX
1742 1687 1674 1671.5 1652.5 1644 1627.5 1626
PIS - OTE DAV - RIC MAX - CIU KIA - FAN
70 - 57 54.5 - 71.5 69.5 - 70 71 - 63
2 - 0 0 - 2 1 - 2 2 - 0
RIC 53 16 5 3 53 29 +24
CIU 36 9 9 6 38 34 +4
KIA 34 10 4 10 38 35 +3
DAV 33 9 6 9 36 33 +3
FAN 33 10 3 11 35 41 -6
OTE 28 6 10 8 31 29 +2
PIS 26 7 5 12 32 44 -12
MAX 21 5 6 13 25 43 -18
RIC KIA CIU FAN PIS OTE DAV MAX
1742 1687 1674 1671.5 1652.5 1644 1627.5 1626
VENTITREESIMA GIORNATA
PIS - RIC OTE - DAV CIU - FAN MAX - KIA
62.5-76.5 65 - 61 70.5 - 76.5 65.5 - 66.5
0 - 3 0 - 0 2 - 3 0 - 1
RIC 50 15 5 3 51 29 +22
DAV 33 9 6 8 36 31 +5
CIU 33 8 9 6 36 33 +3
FAN 33 10 3 10 35 39 -4
KIA 31 9 4 10 36 35 -1
OTE 28 6 10 7 31 27 +4
PIS 23 6 5 12 30 44 -14
MAX 21 5 6 12 24 41 -17
RIC KIA FAN CIU OTE PIS DAV MAX
1670.5 1616 1608.5 1604 1587 1582.5 1573 1556.5
PIS - RIC OTE - DAV CIU - FAN MAX - KIA
62.5-76.5 65 - 61 70.5 - 76.5 65.5 - 66.5
0 - 3 0 - 0 2 - 3 0 - 1
RIC 50 15 5 3 51 29 +22
DAV 33 9 6 8 36 31 +5
CIU 33 8 9 6 36 33 +3
FAN 33 10 3 10 35 39 -4
KIA 31 9 4 10 36 35 -1
OTE 28 6 10 7 31 27 +4
PIS 23 6 5 12 30 44 -14
MAX 21 5 6 12 24 41 -17
RIC KIA FAN CIU OTE PIS DAV MAX
1670.5 1616 1608.5 1604 1587 1582.5 1573 1556.5
martedì 26 gennaio 2016
VENTIDUESIMA GIORNATA
FAN - MAX RIC - OTE DAV - PIS CIU - KIA
73.5 - 68 74 - 72.5 75 - 69.5 69 - 75
2 - 1 2 - 2 3 - 1 1 - 3
RIC 47 14 5 3 48 29 +19
CIU 33 8 9 5 34 30 +4
DAV 32 9 5 8 36 31 +5
FAN 30 9 3 10 32 37 -5
KIA 28 8 4 10 35 35 0
OTE 27 6 9 7 31 27 +4
PIS 23 6 5 11 30 41 -11
MAX 21 5 6 11 24 40 -16
RIC KIA CIU FAN OTE PIS DAV MAX
1594 1549.5 1536.5 1532 1522 1520 1512 1491
FAN - MAX RIC - OTE DAV - PIS CIU - KIA
73.5 - 68 74 - 72.5 75 - 69.5 69 - 75
2 - 1 2 - 2 3 - 1 1 - 3
RIC 47 14 5 3 48 29 +19
CIU 33 8 9 5 34 30 +4
DAV 32 9 5 8 36 31 +5
FAN 30 9 3 10 32 37 -5
KIA 28 8 4 10 35 35 0
OTE 27 6 9 7 31 27 +4
PIS 23 6 5 11 30 41 -11
MAX 21 5 6 11 24 40 -16
RIC KIA CIU FAN OTE PIS DAV MAX
1594 1549.5 1536.5 1532 1522 1520 1512 1491
VENTUNESIMA GIORNATA
DAV - KIA MAX - PIS OTE - CIU RIC - FSN
77 - 73.5 73 - 70.5 66 - 69 74.5 - 64.5
3 - 2 2 - 2 1 - 1 3 - 0
RIC 46 14 4 3 46 27 +19
CIU 33 8 9 4 33 27 +6
DAV 29 8 5 8 33 30 +3
FAN 27 8 2 10 30 36 -6
OTE 26 6 8 7 29 25 +4
KIA 25 7 4 10 32 34 -2
PIS 23 6 5 10 29 38 -9
MAX 21 5 6 10 23 38 -15
RIC KIA CIU FAN OTE PIS DAV MAX
1520 1474.5 1467.5 1458.5 1449.5 1450.5 1437 1423
DAV - KIA MAX - PIS OTE - CIU RIC - FSN
77 - 73.5 73 - 70.5 66 - 69 74.5 - 64.5
3 - 2 2 - 2 1 - 1 3 - 0
RIC 46 14 4 3 46 27 +19
CIU 33 8 9 4 33 27 +6
DAV 29 8 5 8 33 30 +3
FAN 27 8 2 10 30 36 -6
OTE 26 6 8 7 29 25 +4
KIA 25 7 4 10 32 34 -2
PIS 23 6 5 10 29 38 -9
MAX 21 5 6 10 23 38 -15
RIC KIA CIU FAN OTE PIS DAV MAX
1520 1474.5 1467.5 1458.5 1449.5 1450.5 1437 1423
lunedì 11 gennaio 2016
VENTESIMA GIORNATA
CIU - PIS DAV - FAN KIA - RIC MAX - OTE 6
66 - 67 70.5 - 75 73 - 83.5 64.5 - 81
1 - 1 2 - 3 2 - 5 0 - 4
RIC 43 12 4 3 43 27 +15
CIU 32 8 8 4 32 26 +6
FAN 27 8 3 9 30 33 -3
DAV 26 7 5 8 30 28 +2
OTE 25 6 7 7 26 22 +4
KIA 25 7 4 9 30 31 -1
PIS 22 6 4 10 27 36 -9
MAX 20 5 5 10 21 36 -15
RIC KIA CIU FAN OTE PIS DAV MAX
1445.5 1401 1398.5 1394 1383.5 1380 1360 1350
CIU - PIS DAV - FAN KIA - RIC MAX - OTE 6
66 - 67 70.5 - 75 73 - 83.5 64.5 - 81
1 - 1 2 - 3 2 - 5 0 - 4
RIC 43 12 4 3 43 27 +15
CIU 32 8 8 4 32 26 +6
FAN 27 8 3 9 30 33 -3
DAV 26 7 5 8 30 28 +2
OTE 25 6 7 7 26 22 +4
KIA 25 7 4 9 30 31 -1
PIS 22 6 4 10 27 36 -9
MAX 20 5 5 10 21 36 -15
RIC KIA CIU FAN OTE PIS DAV MAX
1445.5 1401 1398.5 1394 1383.5 1380 1360 1350
Iscriviti a:
Post (Atom)