CIUvsPIS 65-75,5 0-3 DAVvsFAN 57,5-67,5 0-1
MAXvsOTE 64-72,5 0-2 KIAvsRIC 76-71,5 3-2
KIA 26 8 2 3 26 18 +8
RIC 24 7 3 3 27 20 +7
FAN 23 7 2 4 28 22 +6
PIS 20 5 5 3 25 21 +4
OTE 14 3 5 5 16 17 -1
CIU 14 3 5 5 17 21 -4
DAV 12 3 3 7 12 19 -7
MAX 8 1 5 7 8 20 -12
FAN-956 KIA-931 RIC-929 PIS-929
OTE893,5 CIU-884 DAV-845,5 MAX-802,5
DAV-KIA PIS-MAX CIU-OTE FAN-RIC
...........................MAX-------I'PEGGIO
1 commento:
Handanovic (CARRIZZO-?) .
.MAICON.BASTA.MURRU
(G.RODRIGUEZ-MARQUEZ)
.MORALEz.MENEZz.- COSSU.JORGIGNO (PEROTTI-CARMONA)
DENIS-
CALLEJON-QUAGLIARELLA (TEVEZ-amauri)
Mirco sei risalito come i peperoni ! :-D
Posta un commento