PIS-KIA 74,5-67 3-1 OTE-FAN 66,5-75,5 1-3
CIU-DAV 70-73,5 2-2 MAX-RIC 67,5-67,5 1-1
KIA 48 14 6 6 48 39 +9
RIC 46 13 7 6 49 35 +14
PIS 42 11 9 6 43 34 +9
FAN 40 12 4 10 54 47 +7
DAV 31 8 7 11 27 31 -4
CIU 26 5 11 10 35 42 -7
MAX 24 4 12 10 24 38 -14
OTE 23 5 8 13 28 40 -12
FAN-1824 RIC-1780,5 KIA-1773,5 PIS-1763
CIU-1713,5 OTE-1695,5 DAV-1668,5 MAX-1595,5
CIU-PIS DAV-FAN MAX-OTE KIA-RIC
Nessun commento:
Posta un commento