CIU-PIS 58,5-62 0-0 DAV-FAN 72,5-68,5 2-1
MAX-OTE 64,6-71,5 0-2 KIA-RIC 79,5-69,5 4-1
KIA 51 15 6 6 52 40 +12
RIC 46 13 7 7 50 39 +11
PIS 43 11 10 6 43 34 +9
FAN 40 12 4 11 55 49 +6
DAV 34 9 7 11 29 32 -3
CIU 27 5 12 10 35 42 -7
OTE 26 6 8 13 30 40 -10
MAX 24 4 12 11 24 40 -16
FAN-1892,5 KIA-1853 RIC-1850 PIS-1825
CIU-1772 OTE-1767 DAV-1741 MAX-1660
DAV-KIA PIS-MAX OTE-CIU RIC-FAN
Nessun commento:
Posta un commento