MAXvsPIS 64,5-74,5 0-3 DAVvsKIA 70-78 2-3
OTEvsCIU 63-66,5 0-1 RICvsFAN 69,5-77 1-3
KIA 54 16 6 6 55 42 +13
PIS 46 12 10 6 46 34 +12
RIC 46 13 7 8 51 42 +9
FAN 43 13 4 11 58 50 +8
DAV 34 9 7 12 31 35 -4
CIU 30 6 12 10 36 42 -6
OTE 26 6 8 14 30 41 -11
MAX 24 4 12 12 24 43 -19
FAN-1969,5 KIA-1931 RIC-1919,5 PIS-1899,5
CIU-1838,5 OTE-1830 DAV-1811 MAX-1724,5
PIS-DAV RIC-OTE FAN-MAX CIU.KIA
Nessun commento:
Posta un commento