PIS-DAV 71-79 2-4 OTE-RIC 69,5-70,5 1-2
MAX-FAN 70,5-73 2-2 CIU-KIA 69,5-74,5 1-3
KIA 57 17 6 6 58 43 +15
RIC 49 14 7 8 53 43 +10
PIS 46 12 10 7 48 38 +10
FAN 44 13 5 11 60 52 +8
DAV 37 10 7 12 35 37 -2
CIU 30 6 12 11 37 45 -8
OTE 26 6 8 15 31 43 -12
MAX 25 4 13 12 26 45 -19
FAN-2042,5 KIA-2005,5 RIC-1990 PIS-1970,5
CIU-1908 OTE-1899,5 DAV-1890 MAX-1795
RIC-PIS DAV-OTE FAN-CIU KIA-MAX
Nessun commento:
Posta un commento