SESTA GIORNATA
CIU-PIS 72-63 2-0 DAV-FAN 67.5-70 1-2
KIA-RIC 66.5-70.5 1-2 MAX-OTE 68-78 1-3
FAN 15 5 0 1 12 7 + 5
CIU 11 3 2 1 9 6 +6
RIC 9 2 3 1 10 7 +3
OTE 9 2 3 1 5 3 +2
MAX 9 3 0 3 7 8 -1
PIS 6 2 0 4 10 15 -5
KIA 4 1 1 4 7 11 -4
DAV 3 0 3 3 4 7 -3
FAN-430 CIU-422 RIC-421 PIS-421
KIA-406.5 MAX-403.5 OTE-403 DAV370.5
DAV-KIA MAX-PIS OTE-CIU FAN-RIC
Nessun commento:
Posta un commento