SETTIMA GIORNATA
DAV-KIA 65-74 0-2 MAX-PIS 69-72 1-2
OTE-CIU 72.5-81 2-4 RIC-FAN 74.5-73 3-2
FAN 15 5 0 2 14 10 +4
CIU 14 4 2 1 13 8 +5
RIC 12 3 3 1 13 9 +4
OTE 9 2 3 2 7 7 0
MAX 9 3 0 4 8 10 -2
PIS 9 3 0 4 12 16 -4
KIA 7 2 1 4 9 11 -2
DAV 3 0 3 4 4 9 -5
CIU-503 FAN-502.5 RIC-495.5 PIS-493
KIA-480.5 OTE-475.5 MAX-472.5 DAV-435.5
FAN-MAX RIC-OTE DAV-PIS CIU-KIA
Nessun commento:
Posta un commento