OTTAVA GIORNATA(inizio secondo turno)
PIS-DAV 66-70 1-2 OTE-RIC 66.5-71.5 1-2
MAX-FAN 73-72.5 2-2 CIU-KIA 70.2-72.5 2-2
FAN 16 5 1 2 16 12 +4
CIU 15 4 3 1 15 10 +5
RIC 15 4 3 1 15 10 +5
MAX 10 3 1 4 10 12 -2
OTE 9 2 3 3 8 9 -1
PIS 9 3 0 5 13 18 -5
KIA 8 2 2 4 11 13 -2
DAV 6 1 3 4 6 10 -4
FAN-575 CIU-573.5 RIC-567 PIS-559
KIA-553 MAX-545.5 OTE-542 DAV-505.5
RIC-PIS DAV-OTE FAN-CIU KIA-MAX
Nessun commento:
Posta un commento